納入実績
DELIVERY RECORD- TOP
- 納入実績
層間ふさぎ材・こま詰め材
主な納入実績
オフィスビル・ホテル・病院・倉庫・再開発など、年間約300~400現場の
採用実績と発売開始20年超の信頼を持つ各種層間ふさぎ材、こま詰め材。
こちらのページでは過去5年の主な納入実績をご紹介します。
2023年度
現場名 | 建物概要・規模 | 場所 |
---|---|---|
港区浜松町二丁目再開発 | 地上46F 地下2F 75,000㎡ | 東京都 |
渋谷区千駄ヶ谷5丁目ビル | 地上17F 地下1F 24,000㎡ | 東京都 |
渋谷区神南二丁目放送施設 | 地上11F 地下1F 77,000㎡ | 東京都 |
世田谷区本庁舎東棟 | 地上10F 地下2F 37,000㎡ | 東京都 |
八潮市新庁舎 | 地上4F 15,000㎡ | 埼玉県 |
横浜市戸塚区上矢部町物流施設 | 地上4F 39,000㎡ | 神奈川県 |
名古屋市中区丸の内一丁目ビル | 地上16F 48,000㎡ | 愛知県 |
大阪市中央区難波千日前二丁目ホテル | 地上13F 5,000㎡ | 大阪府 |
福岡市中央区天神一丁目ビル | 地上9F 地下4F 147,000㎡ | 福岡県 |
福岡市東区みなと香椎四丁目物流施設 | 地上6F 152,000㎡ | 福岡県 |
2022年度
現場名 | 建物概要・規模 | 場所 |
---|---|---|
遠野市青笹町工場 | 地上2F 26,000㎡ | 岩手県 |
中野区中野二丁目再開発 | 地上20F 地下2F 50,000㎡ | 東京都 |
港区麻布台再開発 | 地上64F 地下5F 462,000㎡ | 東京都 |
川口市病院 | 地上5F 9,000㎡ | 埼玉県 |
川崎市川崎区東扇島物流施設 | 地上9F 350,000㎡ | 神奈川県 |
八千代市保品物流施設 | 地上5F 162,000㎡ | 千葉県 |
新潟市中央区東大通一丁目ビル | 地上9F 7,000㎡ | 新潟県 |
江南市南山町物流施設 | 地上3F 31,000㎡ | 愛知県 |
大阪市中央区淡路町四丁目ビル | 地上21F 地下2F 43,000㎡ | 大阪府 |
鹿児島市武1丁目ビル | 地上11F 32,000㎡ | 鹿児島県 |
2021年度
現場名 | 建物概要・規模 | 場所 |
---|---|---|
秋田県・市連携文化施設 | 地上6F 地下1F 23,000㎡ | 秋田県 |
新宿区歌舞伎町一丁目開発計画 | 地上48F 地下5F 88,000㎡ | 東京都 |
中央区日本橋三丁目ビル | 地上12F 地下1F 15,000㎡ | 東京都 |
文京区大塚学校施設 | 地上8F 地下2F 34,000㎡ | 東京都 |
流山市西深井物流施設 | 地上4F 141,000㎡ | 千葉県 |
敦賀市鉄輪町一丁目ビル | 地上3F 26,000㎡ | 福井県 |
岐阜県庁舎議会棟 | 地上6F 14,000㎡ | 岐阜県 |
大阪市中央区西心斎橋二丁目ホテル | 地上18F 地下1F 14,000㎡ | 大阪府 |
長崎市新庁舎 | 地上19F 地下1F 52,000㎡ | 長崎県 |
豊見城市物流施設 | 地上2F 40,000㎡ | 沖縄県 |
2020年度
現場名 | 建物概要・規模 | 場所 |
---|---|---|
仙台市太白区あすと長町一丁目ビル | 地上4F 9,000㎡ | 宮城県 |
千代田区神田和泉町二丁目ビル | 地上13F 地下1F 43,000㎡ | 東京都 |
江東区東雲一丁目データセンター | 地上5F 20,000㎡ | 東京都 |
東京都渋谷合同庁舎 | 地上7F 6,000㎡ | 東京都 |
茅ヶ崎市萩園物流施設 | 地上4F 70,000㎡ | 神奈川県 |
名古屋市港区入船二丁目ビル | 地上18F 16,000㎡ | 愛知県 |
茨木市彩都地区工場 | 地上7F 142,000㎡ | 大阪府 |
岡山市北区富吉物流施設 | 地上2F 34,000㎡ | 岡山県 |
長崎市尾上町ホテル | 地上11F 20,000㎡ | 長崎県 |
熊本市西区春日三丁目ビル | 地上12F 18,000㎡ | 熊本県 |
2019年度
現場名 | 建物概要・規模 | 場所 |
---|---|---|
北海道がんセンター | 地上8F 地下1F 37,000㎡ | 北海道 |
仙台市青葉区花京院ビル | 地上9F 6,000㎡ | 宮城県 |
警視庁四谷警察署庁舎 | 地上8F 地下2F 12,000㎡ | 東京都 |
上尾市愛宕三丁目商業施設 | 地上2F 50,000㎡ | 埼玉県 |
横浜市西区みなとみらい一丁目ビル | 地上6F 地下1F 47,000㎡ | 神奈川県 |
御殿場市深沢商業施設 | 地上2F 22,000㎡ | 静岡県 |
大阪市中央区平野町四丁目ビル | 地上25F 地下2F 56,000㎡ | 大阪府 |
宇多津町レジャー施設 | 地上2F 8,000㎡ | 香川県 |
福岡市中央区渡辺通三丁目ホテル | 地上13F 地下1F 21,000㎡ | 福岡県 |
福岡市東区みなと香椎三丁目物流施設 | 地上5F 22,000㎡ | 福岡県 |